P3 Inoor LAN ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଏହାର ଏକ ପିକ୍ସେଲ ପିଚ୍ 3 ମେକ୍ ସହିତ, ଉଚ୍ଚ-ସଂଜ୍ଞା ଭିଜୁଆଲ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଏହାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦିମଗୁଡିକ 320 (w) x160mm (H) ରେ ଏକ ପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲୁସନ ରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, 4,096 ପିକ୍ସେଲ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲୁସନ ଯୋଗାଇଲା | ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିଜୁଆଲ୍ ରେଣ୍ଡରିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |ଉଚ୍ଚ ପିକ୍ସେଲ ଘନତା |LED ଡିସପ୍ଲେ | ପିକ୍ସେଲ ବିନ୍ୟାସକରଣ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଜନନକୁ ଯୋଗଦାନ କରିବା, ମଡ୍ୟୁଲ୍ ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଜନନକୁ ଯୋଗଦାନ କରେ |
ପ୍ରୟୋଗ ବାପ | ଇନଡୋର ଅଲ୍ଟ୍ରା-କ୍ଲିଅର୍ଲିଡ୍ ଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ | | |||
ମଡ୍ୟୁଲ୍ ନାମ | P3 ଇଣ୍ଡୋର୍ ଏଲଇଡି ଡିସପ୍ଲେ | | |||
ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସାଇଜ୍ | | 320mm x 160 ମିମି | | |||
ପିକ୍ସେଲ ପିଚ୍ | | 3.076 ମିମି | |||
ସ୍କାନ୍ ମୋଡ୍ | | 26s / 52s | |||
ସମାଧାନ | 104 x 52 ବିନ୍ଦୁ | | |||
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | 350-550 CD / M² | | |||
ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଓଜନ | 400 ଜି | |||
ଲ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରକାର | | SMD2121 | |||
ଡ୍ରାଇଭର IC | ନିରନ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡ୍ରାଇଭ୍ | | |||
ଧୂସର ସ୍କେଲ | 12-14 | |||
Mttf | > 10,000 ଘଣ୍ଟା | |||
ଅନ୍ଧ ସ୍ପଟ୍ ହାର | | <0.00001 |
ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧପୁରା ରଙ୍ଗoutput, the p3 indoor LED display enhances visual displays across a wide array of indoor environments including sports arenas, exhibition halls, conference rooms, places of worship, entertainment venues, product launches, stages, shopping centers, and airport stations.